バジルの季節が来ました♪ 夏野菜の引き立て役『バジル/バジリコ』
2019/07/01

爽やかな香りの、バジル。
だいたい梅雨半ばの頃から収穫を迎え、蒸し暑い季節に爽快さをもたらしてくれるハーブです。
スイートバジルって?
よく見かけるスイートバジルは、イタリアン料理に使われる葉っぱの大きいタイプのバジル。マルゲリータピザに乗っていたり、トマトとモッツアレラチーズのカプレーゼなどによく使われますね。別の種類でタイ料理に使われるのはホーリーバジルですが、なかなか入手できる機会が少なく、乾燥タイプで販売されているのを見かけるくらいです。
バジルの旬
バジルの旬は、初夏から秋口まで(7月〜10月)。
バジルの栄養価
※栄養価については、後日ゆっくりと丁寧にまとめます^^;
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 20 | % | |||
エネルギー | 24 | kcal | |||
100 | kJ | ||||
水分 | 91.5 | g | |||
たんぱく質 | 2.0 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (1.2) | g | |||
脂質 | 0.6 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (0.5) | g | |||
炭水化物 | 4.0 | g | |||
灰分 | 1.5 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 1 | mg | ||
カリウム | 420 | mg | |||
カルシウム | 240 | mg | |||
マグネシウム | 69 | mg | |||
リン | 41 | mg | |||
鉄 | 1.5 | mg | |||
亜鉛 | 0.6 | mg | |||
銅 | 0.20 | mg | |||
マンガン | 1.91 | mg | |||
ヨウ素 | – | μg | |||
セレン | – | μg | |||
クロム | – | μg | |||
モリブデン | – | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 6300 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 6300 | μg | |||
レチノール活性当量 | 520 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 3.5 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0.4 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 440 | μg | |||
B1 | 0.08 | mg | |||
B2 | 0.19 | mg | |||
ナイアシン | 0.6 | mg | |||
ナイアシン当量 | (1.0) | mg | |||
B6 | 0.11 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 69 | μg | |||
パントテン酸 | 0.29 | mg | |||
ビオチン | – | μg | |||
C | 16 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | (0.04) | g | ||
一価不飽和 | (0.08) | g | |||
多価不飽和 | (0.36) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | (0.3) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.9 | g | ||
不溶性 | 3.1 | g | |||
総量 | 4.0 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | – | % |
簡単 バジルトマトのサラダ
オリーブオイルのドレッシングで混ぜるだけ。バジルの爽やかな香りが漂います♪